特長
- 軽量、省スペース
- 出力電圧範囲が選択可能
- 豊富なアークハンドリング:プラズマを熟知した豊富なアーク制御方式。
- 強制空冷方式のため冷却水不要
- 高速アーク遮断回路を搭載可能:低アークエネルギーを実現。オプションで、高速アーク遮断回路も搭載可能。
- 自由な並列運転機能を搭載可能:DC-10、DC-20は、オプションの並列運転機能により、10kWと20kWを組み合わせて最大12台までの並列可能
用途
- FPD用スパッタリング装置
- 半導体用スパッタリング装置
- タッチパネル用スパッタリング装置
- 産業コーティング用スパッタリング装置
仕様
| DC-10-AM | DC-10-H-AM | DC-10-4-AM | DC-20-AM | DC-20-H-AM | DC-20-4-AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力仕様 | 入力仕様 | 入力仕様 | 入力仕様入力仕様 | 入力仕様 | 入力仕様 | |
| 入力電圧 | 3相 AC187~229V | 3相 AC187~229V | 3相 AC342~440V | 3相 AC187~229V | 3相 AC187~229V | 3相 AC342~440V |
| 入力容量 | 13.5kVA以下 | 13.5kVA以下 | 13.5kVA以下 | 25kVA以下 | 25kVA以下 | 25kVA以下 |
| 出力仕様 | 出力仕様 | 出力仕様 | 出力仕様 | 出力仕様 | 出力仕様 | |
| 最大定格電力 | 10kW | 10kW | 10kW | 20kW | 20kW | 20kW |
| 定格電流 | 25A | 18A | 25A | 50A | 40A | 50A |
| 定格電圧 | -800V | -1000V | -800V | -800V | -1000V | -800V |
| イグニッション電圧 | -1500V | -1500V | -1500V | -1500V | -1500V | -1500V |
| 異常放電制御 | 高速アーク遮断回路による遮断 | 高速アーク遮断回路による遮断 | 高速アーク遮断回路による遮断 | 高速アーク遮断回路による遮断 | 高速アーク遮断回路による遮断 | 高速アーク遮断回路による遮断 |
| 制御 | 制御 | 制御 | 制御 | 制御 | 制御 | |
| 制御方式 | 定電力制御(P制御)/定電流制御(I制御)/定電圧制御(V制御) | 定電力制御(P制御)/定電流制御(I制御)/定電圧制御(V制御) | 定電力制御(P制御)/定電流制御(I制御)/定電圧制御(V制御) | 定電力制御(P制御)/定電流制御(I制御)/定電圧制御(V制御) | 定電力制御(P制御)/定電流制御(I制御)/定電圧制御(V制御) | 定電力制御(P制御)/定電流制御(I制御)/定電圧制御(V制御) |
| 制御精度 | P:±0.5% or ±1% I/V:±1% or ±2% |
P:±0.5% or ±1% I/V:±1% or ±2% |
P:±0.5% or ±1% I/V:±1% or ±2% |
P:±0.5% or ±1% I/V:±1% or ±2% |
P:±0.5% or ±1% I/V:±1% or ±2% |
P:±0.5% or ±1% I/V:±1% or ±2% |
| 制御保証範囲 | 定格電力量の10~100% | 定格電力量の10~100% | 定格電力量の10~100% | 定格電力量の10~100% | 定格電力量の10~100% | 定格電力量の10~100% |
| 外部制御 | Analog/Digital, RS-232C or 485 | Analog/Digital, RS-232C or 485 | Analog/Digital, RS-232C or 485 | Analog/Digital, RS-232C or 485 | Analog/Digital, RS-232C or 485 | Analog/Digital, RS-232C or 485 |
| その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | その他 | |
| 並列運転 | 最大12台(混在不可) | 最大12台(混在不可) | 最大12台(混在不可) | 最大12台(混在不可) | 最大12台(混在不可) | 最大12台(混在不可) |
| 冷却方式 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 |
| 外形寸法 | 483×630×133mm | 483×630×133mm | 483×630×133mm | 483×630×133mm | 483×630×133mm | 483×630×133mm |
| 質量 | 29kg | 29kg | 29kg | 36kg | 36kg | 36kg |
| 適合規格 | CE / SEMI F47 / RoHS | CE / SEMI F47 / RoHS | CE / SEMI F47 / RoHS | CE / SEMI F47 / RoHS | CE / SEMI F47 / RoHS | CE / SEMI F47 / RoHS |



