特長
- 長期間にわたる安定製性
- セラミック膜の採用による、優れた耐腐食性
- 温度補償回路内蔵タイプ
- 汚れからセンサを保護する構造を新規採用
- プッシュボタンによる0点調整が可能
仕様
| CCMT-1000D | CCMT-100D | CCMT-10D | CCMT-1D | |
|---|---|---|---|---|
| 測定フルスケール | 133kPa F.S. | 13.3kPa F.S. | 1.33kPa F.S. | 133Pa F.S. |
| 分解能 | フルケースに対し0.003% | フルケースに対し0.003% | フルケースに対し0.003% | フルケースに対し0.003% |
| 精度 *1 | 指示値に対し±0.2% ±温度係数 | 指示値に対し±0.2% ±温度係数 | 指示値に対し±0.2% ±温度係数 | 指示値に対し±0.2% ±温度係数 |
| 温度係数:ゼロ電圧 | 0.015% F.S. / ℃ | 0.015% F.S. / ℃ | 0.015% F.S. / ℃ | 0.015% F.S. / ℃ |
| 温度係数:スパン電圧 | 0.01% R / ℃ | 0.01% R / ℃ | 0.01% R / ℃ | 0.01% R / ℃ |
| 使用温度範囲 | 10~50℃ | 10~50℃ | 10~50℃ | 10~50℃ |
| 応答速度 | 30ms以下 | 30ms以下 | 30ms以下 | 30ms以下 |
| 接ガス部材質 | Al2O3、Vacon70 *2、SUS316 *3、ガラス半田、AgTiCu硬質半田 | Al2O3、Vacon70 *2、SUS316 *3、ガラス半田、AgTiCu硬質半田 | Al2O3、Vacon70 *2、SUS316 *3、ガラス半田、AgTiCu硬質半田 | Al2O3、Vacon70 *2、SUS316 *3、ガラス半田、AgTiCu硬質半田 |
| 入力電源 | DC14~30V, 1W | DC14~30V, 1W | DC14~30V, 1W | DC14~30V, 1W |
| 出力 | DC 0~10VF.S | DC 0~10VF.S | DC 0~10VF.S | DC 0~10VF.S |
| 質量 | 329g(直径12.7・標準型) | 329g(直径12.7・標準型) | 329g(直径12.7・標準型) | 329g(直径12.7・標準型) |
| 外形寸法 | 直径55mm×117mm (直径12.7mm・標準型) | 直径55mm×117mm (直径12.7mm・標準型) | 直径55mm×117mm (直径12.7mm・標準型) | 直径55mm×117mm (直径12.7mm・標準型) |
| フィッティング | 標準:直径12.7パイプ オプション:NW16KF、Cajon 8VCR |
標準:直径12.7パイプ オプション:NW16KF、Cajon 8VCR |
標準:直径12.7パイプ オプション:NW16KF、Cajon 8VCR |
標準:直径12.7パイプ オプション:NW16KF、Cajon 8VCR |
| 温度補償 | 温度補償回路内臓 | 温度補償回路内臓 | 温度補償回路内臓 | 温度補償回路内臓 |
| 入出力コネクタ | D-sub 15ピン オス | D-sub 15ピン オス | D-sub 15ピン オス | D-sub 15ピン オス |
*1:2時間電源投入後、使用環境温度25℃、ゼロ点調整実施
*2:28% Ni, 23% Co, 49% Fe
*3:18% Cr, 10% Ni, 3% Mo, 69% Fe
用途
- 成膜装置のプロセス中の圧力モニタに
- 真空溶解、真空熱処理炉などの真空排気系の圧力モニタに
- 太陽電池などの各種製造装置の圧力モニタに


