特長
- ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能
- フレキシブルな測定値出力信号:他社製モデルとの互換性あり(詳細はお問合せください)
- 広領域測定:5×10-2Paから1.0×10+5Pa(大気圧)までの広領域の測定が可能
- 耐衝撃性の向上:耐衝撃性に優れた測定子
- フィラメント材質・白金(Pt):フィラメント材には耐食性に優れた白金を採用
- メンテナンス性:測定子の交換が容易(大気圧調整ならびにゼロ点調整がワンタッチで可能)
- インターフェース:アナログ出力仕様(SW100-A)、シリアル通信仕様(SW100-R)
用途
- FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置(インライン式・枚葉式)
- 家電・自動車関連のあらゆる真空排気ドーリ用
- 炉をはじめとする各種産業機器
- 各種分析装置
仕様
| SW100-A | SW100-R | |
|---|---|---|
| 仕様 | アナログ出力タイプ | シリアル通信タイプ |
| 接続可能測定子 | 1本 | |
| 適用測定子 | SWP-16 (NW16) , SWP-25 (NW25) , SWP-R1/8 (R1/8) , SWP-P18 (φ18) , SWP-P15 (φ15) , SWP-CF16 (ICF034) , SWP-1S (ASME BPE sanitary 1″) |
|
| 測定圧力範囲 | 5.0×10-2 ~ 1.0×10+5 Pa | |
| 測定精度*1 | 1×10-1 Pa ~ 1×10+4 Pa : ±10% 5.0×10-2 ~ 1.0×10-1 Pa, 1×10+4 Pa ~ 1×10+5 Pa : ±20% |
|
| 繰り返し性 | 1×10-1 Pa ~ 1×10+4 Pa : ±2% | |
| サンプリング時間 | 60ms 5回の移動平均処理 | |
| 測定値出力 出力電圧 | DC 0V~10V | |
| 測定値出力 圧力指示 | DC 1.7V~8.0V | |
| 測定値出力 log 出力 | DC 1V/1 桁 | |
| 測定値出力 更新時間 | 50 msec | |
| 測定値出力 分解能 | 3 mV | |
| 測定値出力 誤差 | ±3 mV | |
| 測定値出力 出力インピーダンス | 10 Ω | |
| 調整 | zero点/大気圧調整、調整クリア | |
| 制御入力信号 | zero点/大気圧調整、調整クリア オープンコレクタ入力で動作、負論理 |
ー |
| 制御出力信号 | センサーエラー、セットポイント1/2 オープンコレクタ出力、負論理 定格:30 V MAX , 50 mA MAX , 70mW |
ー |
| 通信 | D-sub15-ピン USB Type-C ※USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます。 |
|
| シリアル通信仕様 | ー | RS232C / RS485 |
| 通信速度 | ー | 9600 / 19200 / 38400 bps |
| メモリ機能 | ー | EEPROMでバックアップ |
| LED表示 | POWER/ERROR : パワー、エラー表示 SET-1 : セットポイント1 SET-2 : セットポイント2 |
|
| 測定子材質 | フィラメント:Pt その他:SUS304 (SWP-1S は SUS316L / Ra<0.5) , FeNiCo , Ni , Au , Glass , Ceramic |
|
| 測定子破壊圧力 | 2×10+5 Pa(絶対圧) ※フランジやクランプなどの破壊圧力は別途考慮ください。 |
|
| 使用温度範囲 | 10 ~ 40℃ | |
| 使用湿度範囲 | 15 ~ 80% (ただし結露無きこと) | |
| 保管温度 | -20℃~65℃(非通電、結露無き事) | |
| 測定子加熱上限温度 | 測定子単体 150℃(SW100 取り外し時) ※加熱時は、精度など仕様からの逸脱が認められます。 ※SW100 の使用温度範囲は、5℃~40℃です。 |
|
| IP保護等級 | IP30 | |
| 取付姿勢 | 制限なし | |
| 電源電圧 定格電圧値 | DC 24V | |
| 電源電圧 電圧変動範囲 | DC 14V~30VMAX (-42/+25%)(リップル、ノイズ 1%以下) | |
| 電源電圧 定常時 | 2.0W | |
| 電源電圧 電源投入時 | 4.8W | |
| 電源電圧 過電圧カテゴリ | カテゴリ 1 ※過渡過電圧を十分低いレベルに制限する対策が取られている回路に接続下さい |
|
| 入出力コネクタ | D-sub15-ピンコネクタ (オス)、M2.6mmネジ USB Type-C ※USB Type-CはUL-MOBIによる通信のみに使用できます。 |
|
| 質量 | SW100単体:約105g | |
| 外形寸法 WxDxH | SW100単体:約48mm×約30mm×約74mm | |
| 付属品 | クイックマニュアル | |
| オプション | ||
| SW100用測定子 | SWP-16 (NW16) , SWP-25 (NW25) , SWP-R1/8 (R1/8) , SWP-P18 (φ18) , SWP-P15 (φ15) , SWP-CF16 (ICF034) , SWP-1S (ASME BPE sanitary 1″) |
|
| ディスプレイユニット | Model ISG1(DC24V 電源使用) | |
| ディスプレイケーブル | SW100~ディスプレイユニット間ケーブル 2m、5m、10m | |
| SW100用コネクタ | D-sub15 ピンコネクタ(メス、2.6mm ネジ) ※未配線 | |
| その他 | 一般校正試験成績書、JCSS校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ証明書 | |
| 適合規格 | CE | |
※1:大気圧および zero 点調整後の精度となります。特にご使用前には大気圧およびzero 点調整を実施ください。また、校正ガスは N2ですので、他のガスを測定される場合は誤差にご注意ください。


