特長
- 圧損が小さく経済的
- 寿命が長い
- 油水分離性能に優れる
- オイルが常にクリーン
用途
水分の分離
仕様
| SUN-3SPWE | ||
|---|---|---|
| 用途 | ケミカル仕様/水分+酸+ゴミ | |
| フィルターエレメント | プレフィルター | S-1-10-10 |
| 油水分離 | Aタイプ | |
| ハウジング容量 | プレフィルター | 1.5ℓ |
| 油水分離 | 1.5ℓ | |
| 規格 | IN口径 | 1/4 |
| OUT口径 | 1/4 | |
| 流量(ℓ/min)50/60Hz | 0.6/0.7 | |
| 圧力警報(Mpa) | 0.3 | |
| 重量(kg) | 15.7 | |
| 電源 | 10V/220V | |
| 電力 | 25W | |
| 寸法(WXDXHmm) | 280X200X485 | |



