特長
- あらゆる形状の試料を非破壊的に測定
- 多試料同時計測が可能
- リアルタイムモニタリングが可能
- 増殖速度定数を求めることが可能
- 100%阻害濃度MICの迅速測定
- 食品の腐敗ならびに防腐剤効果の把握
- 食品の発酵/醸造の研究
- 各種抗菌剤の開発
- 化粧品や洗剤などの防腐、抗菌処方の研究
- 薬剤効果の精密評価
仕様
Spica | Antares | Leonis | |
---|---|---|---|
測定方式 | 試料の発熱をセンサーにて検出 | 試料の発熱をセンサーにて検出 | 試料の発熱をセンサーにて検出 |
計測試料数 | 24試料 | 19試料 | 8試料 |
試料容器 | アンプル/バイアル瓶 | アンプル/バイアル瓶 | シャーレ |
試料容器許容寸法 | φ 19 × 高 90 mm | φ 40 × 高 86 mm | φ 60 × 高 32 mm |
測定温度範囲 | 5 ~ 55℃ ※設置状況、設置環境によって異なります。 | 5 ~ 55℃ ※設置状況、設置環境によって異なります。 | 5 ~ 55℃ ※設置状況、設置環境によって異なります。 |
温度制御方式 | 温度制御電源ユニット | 恒温水循環装置 | 恒温水循環装置 |
データ取り込み | 取り込み時間:60秒間隔、最大連続166日 | 取り込み時間:60秒間隔、最大連続166日 | 取り込み時間:60秒間隔、最大連続166日 |
本体寸法 | W465 × D650 × H500(mm) ※突起部を除く | W465 × D650 × H500(mm) ※突起部を除く | W465 × D650 × H500(mm) ※突起部を除く |
特許・規格
本研究開発は「けいはんな文化学術協会・微生物計測システム研究所」で行われたものです。