特長
- 半導体系、セラミックス系、金属系と幅広い材料の熱電特性評価が可能
- 温度制御性に優れた赤外線ゴールドイメージ加熱炉と温度差制御用マイクロヒータを採用
- 測定はコンピュータ制御され、指定温度で各温度差ごとに測定、暗起電力の除去など自動測定が可能
- オーミックコンタクト自動チェック機能(V-Iプロット)を標準装備
- オプションアタッチメントにより、薄膜測定も可能
- 高抵抗型にカスタム可能
仕様
ZEM-3L | ZEM-3LW | ZEM-3M8 | ZEM-3M10 | ZEM-3HR | |
---|---|---|---|---|---|
温度設定範囲 | 測定温度ステップ及び温度差ステップ数 最大125 | 測定温度ステップ及び温度差ステップ数 最大125 | 測定温度ステップ及び温度差ステップ数 最大125 | 測定温度ステップ及び温度差ステップ数 最大125 | 測定温度ステップ及び温度差ステップ数 最大125 |
温度範囲 | -80~100℃ | -100~200℃ | 50~800℃ | 50~1000℃ | 50~800℃/1000℃ |
試料寸法 | 角またはφ2~4mm×長さ5~22mm | 角またはφ2~4mm×長さ5~22mm | 角またはφ2~4mm×長さ5~22mm | 角またはφ2~4mm×長さ5~22mm | 角またはφ2~4mm×長さ5~22mm |
測定雰囲気 | 低圧Heガス中(大気中) | 低圧Heガス中(大気中) | 低圧Heガス中(大気中) | 低圧Heガス中(大気中) | 低圧Heガス中(大気中) |
抵抗測定範囲 | 50μΩ~100kΩ | 50μΩ~100kΩ | 50μΩ~100kΩ | 50μΩ~100kΩ | 50μΩ~10kΩ |
※材料の材質および熱電対プローブとの接触による影響で、測定範囲が変わる場合がございます。
特許・規格
- 熱電能:JIS R 1650-1
- 抵抗率:JIS R 1650-2