特長
- 外形:W1,280㎜×D1,150㎜×H2,250㎜
- 通過型SPH-2500T-Ⅱで解消できずにいた熱の問題についてスパッタ
中での温度上昇を抑制することにより低温成膜が可能です。 - 基板回転・反転機構において、マグネットによる非接触動力伝達方式
(マグトラン)を採用。
※マグトランは㈱FECの登録商標です。
用途
各種電子部品への電極用金属膜の形成
仕様
| SPC-2507-II | |
|---|---|
| 処理方式 | ロードロック式 カルーセル型 |
| 排気ポンプ | 油回転ポンプ+クライオポンプ |
| 設置寸法 | W1,280㎜×D1,150㎜×H2,250㎜ |
| 装置重量 | 1,500kg |
| 電源容量 | AC200~220V / 17kVA(50A) |
| カソード | 5インチ×7インチ 2式 |
| 基板トレイ | φ4:トレイW120㎜×L200㎜ |
| 成膜有効範囲 | トレイ W100㎜ |
| 軸数 | φ4用:9軸 |
| ウエハ枚数 | φ4用:9枚 |
| 膜厚分布 | トレイ内 ±2% / トレイ間 ±2% |
| 処理バッチ数 | φ3:42バッチ/日 (22時間稼働想定) φ4:47バッチ/日 (22時間稼働想定) Cr:5nm(両面) Au:250nm(両面)成膜時 上記数値はあくまでも目安となります。詳細は成膜条件によって異なります。 |
| 処理枚数 | φ3:512枚/日 (22時間稼働想定) φ4:424枚/日 (22時間稼働想定) 上記数値はあくまでも目安となります。詳細は成膜条件によって異なります。 |
| 到達圧力 | 1.0×10-3Pa以下 (全室排気) |
| 排気時間 | 仕込・取出室 1.0×101Paまで2分以内 |
| 基板加熱温度 | 150℃以上を確認 |
オプション
- パワー変調機能
- 回転方向の膜厚分布調整用
- カソード(3源目)



