特長
用途に合わせて各種Modelを用意
補助ポンプにロータリーポンプを採用した標準仕様か、ドライスクロールポンプを採用したドライ仕様をお選びいただけます。
優れた停電対策
フォアバルブに電磁弁を標準装備し、停電時の逆流・故障を防止します。
粗引き状況を確認可能
ピラニ真空計が標準装備されているので、粗引き排気中の圧力の確認が可能です。
UHV領域までの排気が可能
オプションのベーキングヒータを取り付けて脱ガス処理を行うことにより、UHV領域までの排気が可能です。(※製品仕様値として)
用途
- 大気圧から高真空の排気系
- 各種実験・研究用装置の排気系
- 高純度ガスの真空置換
- 超高真空装置の粗引き排気系
- 分析装置の排気系
仕様
| YTP-50MB | YTP-50SAB | YTP-50MB-DRY | YTP-50SAB-DRY | YTP-300MB | YTP-300SAB | YTP-300MB-DRY | YTP-300SAB-DRY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMP吸気口フランジ | ICF114, VG65, ISO63-K | ICF114, VG65, ISO63-K | ICF114, VG65, ISO63-K | ICF114, VG65, ISO63-K | ICF152, VG100, ISO100-K | ICF152, VG100, ISO100-K | ICF152, VG100, ISO100-K | ICF152, VG100, ISO100-K |
| TMP到達圧力*1:ベーキング前 | 10-6Pa台 | 10-6Pa台 | 10-6Pa台 | 10-6Pa台 | 10-6Pa台 | 10-6Pa台 | 10-6Pa台 | 10-6Pa台 |
| TMP到達圧力*1:ベーキング後 | 10-8Pa台 | 10-8Pa台 | 10-8Pa台 | 10-8Pa台 | 10-8Pa台 | 10-8Pa台 | 10-8Pa台 | 10-8Pa台 |
| TMP排気速度*2:N2 | 70 L/s | 70 L/s | 70 L/s | 70 L/s | 280 L/s | 280 L/s | 280 L/s | 280 L/s |
| TMP排気速度*2:H2 | 49 L/s | 49 L/s | 49 L/s | 49 L/s | 220 L/s | 220 L/s | 220 L/s | 220 L/s |
| 補助ポンプ排気口フランジ | G3/4 | G3/4 | NW16 | NW16 | G1 | G1 | NW16 | NW16 |
| 補助ポンプ排気速度 | 50Hz:50 L/min 60Hz:60 L/min |
50Hz:50 L/min 60Hz:60 L/min |
50Hz:90 L/min 60Hz:100 L/min |
50Hz:90 L/min 60Hz:100 L/min |
50Hz:200 L/min 60Hz:240 L/min |
50Hz:200 L/min 60Hz:240 L/min |
50Hz:250 L/min 60Hz:300 L/min |
50Hz:250 L/min 60Hz:300 L/min |
| TMP背圧・粗引圧力モニタ | ピラニ真空計(2.7×103~10-1Pa) | ピラニ真空計(2.7×103~10-1Pa) | ピラニ真空計(2.7×103~10-1Pa) | ピラニ真空計(2.7×103~10-1Pa) | ピラニ真空計(2.7×103~10-1Pa) | ピラニ真空計(2.7×103~10-1Pa) | ピラニ真空計(2.7×103~10-1Pa) | ピラニ真空計(2.7×103~10-1Pa) |
| フォアバルブ | ロータリーポンプ自動ベント機構付電磁弁(L型電磁弁) | ロータリーポンプ自動ベント機構付電磁弁(L型電磁弁) | ロータリーポンプ自動ベント機構付電磁弁(L型電磁弁) | ロータリーポンプ自動ベント機構付電磁弁(L型電磁弁) | ロータリーポンプ自動ベント機構付電磁弁(L型電磁弁) | ロータリーポンプ自動ベント機構付電磁弁(L型電磁弁) | ロータリーポンプ自動ベント機構付電磁弁(L型電磁弁) | ロータリーポンプ自動ベント機構付電磁弁(L型電磁弁) |
| 入力電圧 | 単相AC100V(50/60Hz) | 単相AC100V(50/60Hz) | 単相AC100V(50/60Hz) | 単相AC100V(50/60Hz) | 単相AC100V(50/60Hz) | 単相AC100V(50/60Hz) | 単相AC100V(50/60Hz) | 単相AC100V(50/60Hz) |
| 入力ケーブル長 | 5m(3Pコンセント付) | 5m(3Pコンセント付) | 5m(3Pコンセント付) | 5m(3Pコンセント付) | 5m(3Pコンセント付) | 5m(3Pコンセント付) | 5m(3Pコンセント付) | 5m(3Pコンセント付) |
| 電源容量 | 1.2 kVA | 1.2 kVA | 0.9 kVA | 0.9 kVA | 1.7 kVA | 1.7 kVA | 1.6 kVA | 1.6 kVA |
| 定常時消費電力(kVA) | 0.6 kVA | 0.6 kVA | 0.4 kVA | 0.4 kVA | 1.0 kVA | 1.0 kVA | 1.0 kVA | 1.0 kVA |
| 質量 | 55 kg | 55 kg | 57 kg | 57 kg | 86 kg | 86 kg | 85 kg | 85 kg |
*1:ベーキングはICFフランジ仕様のみ実施可能です。
*2:排気速度は保護ネットなし時の値です。



