特長
- ポンプ本体とコントローラが一体型のため、面倒な配線の引き回しが不要です。
- 取付方向に制限が無く、自由な方向に取付可能のため装置設計の際の自由度が上がります。
- ライトプロセスに適した広域大流量設計です。
- ポンプ回転数変更可能。回転数25~100%の範囲で、チャンバーの圧力調整が可能です。
- 大気突入試験をはじめ、タッチダウン試験などの各種安全性を確認する試験をクリア。
仕様
UTM1200A | UTM1600A | UTM2300A | UTM3400A | |
---|---|---|---|---|
給気口 | VG150、ISO160F | VG200、VG250、ISO200F、ISO250F | VG250、ISO250F | VG300、VG350、ISO320F |
排気口 | KF40 | KF40 | KF40 | KF40 |
到達圧力【Pa】 | 1×10-7乗台 | 1×10-7乗台 | 1×10-7乗台 | 1×10-7乗台 |
排気速度【L/sec】 | N2→1030、Ar→980、H2→660 | N2→1400、Ar→1330、H2→750 | N2→2100、Ar→2000、H2→1380 | N2→3200、Ar→3100、H2→2100 |
圧縮比 | N2→2×10^8、He→7×10^3、H2→8×10^2 | N2→2×10^8、He→7×10^3、H2→8×10^2 | N2→1×10^8以上、He→5×10^3、H2→9×10^2 | N2→1×10^9以上、He→1×10^5、H2→6×10^3 |
最大給気口圧力【Pa】 | 26 | 26 | 4.5 | 7 |
最大排気口圧力【Pa】 | 266 | 266 | 200 | 270 |
回転数【min-1】 | 37200 | 37200 | 33700 | 27600 |
回転数可変機構 | ポンプの規定回転数の25%~100%の間で運転回転数の変更可能 | ポンプの規定回転数の25%~100%の間で運転回転数の変更可能 | ポンプの規定回転数の25%~100%の間で運転回転数の変更可能 | ポンプの規定回転数の25%~100%の間で運転回転数の変更可能 |
起動時間【min】 | 8 | 8 | 9 | 16 |
取付方向 | 全方位取付可能 | 全方位取付可能 | 全方位取付可能 | 全方位取付可能 |
表面処理 | 無し | 無し | 無し | 無し |
外部制御(リモートインターフェース) | D-sub25ピンメス 接点入出力 | D-sub25ピンメス 接点入出力 | D-sub37ピンメス 接点入出力 | D-sub37ピンメス 接点入出力 |
外部制御(シリアルインターフェース) | 専用丸形コネクタ RS232C/RS485 | 専用丸形コネクタ RS232C/RS485 | D-sub9ピンオス RS232C/RS485 | D-sub9ピンオス RS232C/RS485 |
コントローラ構成 | ポンプ本体と一体(底部に内蔵) | ポンプ本体と一体(底部に内蔵) | ポンプ本体と一体(底部に内蔵) | ポンプ本体と一体(底部に内蔵) |
コントローラ電源 | 単相AC200V~240V±10%(50~60Hz ±2Hz) | 単相AC200V~240V±10%(50~60Hz ±2Hz) | 単相AC200V~240V±10%(50~60Hz ±2Hz) | 単相AC200V~240V±10%(50~60Hz ±2Hz) |
最大所要動力 | 0.75kVA | 0.75kVA | 1.2kVA | 1.2kVA |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
冷却水流量【L/min】 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 |
冷却水水圧【MpaG】 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 | 0.2~0.4 |
騒音【dB(A)】 | 57 | 57 | 60 | 60 |
質量【Kg】 | 43 | 41 | 56 | 94 |
推奨補助ポンプ | 600L/min以上 | 600L/min以上 | 1500L/min以上 | 1500L/min以上 |
適合規格 | CE、TUVus | CE、TUVus | CE、TUVus | CE、TUVus |
標準付属品 | 給気口Oリング(VGのみ)、 排気口ダストキャップ、 リモート制御用コネクタ、 取扱説明書(CD-ROM) |
給気口Oリング(VGのみ)、 排気口ダストキャップ、 リモート制御用コネクタ、 取扱説明書(CD-ROM) |
給気口Oリング(VGのみ)、 排気口ダストキャップ、 リモート制御用コネクタ、 取扱説明書(CD-ROM) |
給気口Oリング(VGのみ)、 排気口ダストキャップ、 リモート制御用コネクタ、 取扱説明書(CD-ROM) |
選択仕様:ACケーブル | ACコネクタ/ACケーブル(5m/10m/15m/20m) | ACコネクタ/ACケーブル(5m/10m/15m/20m) | ACコネクタ/ACケーブル(5m/10m/15m/20m) | ACコネクタ/ACケーブル(5m/10m/15m/20m) |
選択仕様:ポンプ固定用特殊ボトル要否 | 要 | 不要 | 不要 | 不要 |
オプション品 | ガスポート用アダプタ:KF10 | ガスポート用アダプタ:KF10 | ガスポート用アダプタ:KF10 | ガスポート用アダプタ:KF10 |