特長
大排気速度
同一口径の他ポンプに比べ、より大きな排気速度で運転できます。
クリーン性
油蒸気の逆流が少ない油拡散真空ポンプで、クリーンな排気環境を保ちます。
経済性
所要電力と必要な油量が少なく、効率がよく経済的なポンプになっています。
メンテナンス性
ヒータの交換や修理が容易で、保守作業が簡単に行えます。
信頼性
優れた溶接技術とヘリウムリークディテクタを用いた漏れテストを実施。機械的にも真空的にも信頼度の高いポンプです。
仕様
| PFL-22 | PFL-36 | PFL-52 | |
|---|---|---|---|
| 排気速度【L/sec】 | 10000 | 34000 | 70000 |
| 到達圧力【Pa】 | 3.0×10⁻⁴台 | 3.0×10⁻⁴台 | 3.0×10⁻⁴台 |
| 臨界背圧【Pa】 | 16 | 6.7 | 16 |
| 作動開始時間【min】 | 40 | 60 | 60 |
| 作動油 | ULVOIL D-11 | ULVOIL D-11 | ULVOIL D-11 |
| 油量【L】 | 5 | 13 | 27 |
| 水温【℃】 | 19~25 | 19~25 | 19~25 |
| 冷却水取合(サイズ×系統数) | Rc 1/2×2 | Rc 1/2×2 | Rc 1/2×4、Rc 3/8×2 |
| 冷却水量【L/min】 | 12 | 38 | 50 |
| 電圧仕様 | 200V/3Φ | 200V/3Φ | 200V/3Φ |
| 所要電力【kW】 | 8 | 始動時 22、定常時 11 | 始動時 45、定常時 30 |
| ヒータ種類 | 電熱器 | 電熱器 | 電熱器 |
| 推奨補助ポンプ | PMB-040C+PKS-070 (PMB1200D+PKS-030) |
PMB-040C+PKS-070 (PMB1200D+PKS-070、PMB2400D+PKS-070) |
PMB-060C+PKS-070×2台 (PMB2400D+PKS-070) |
| 排気口 | VG550 | VG900 | VG相当52インチ |
| 吸気口 | VG150 | VG250 | VG350 |
| 質量【Kg】 | 290 | 650 | 1400 |
| オイルレベルゲージ | ビューポート | ビューポート | ビューポート |
| サーモスタットオプション | あり | あり | あり |
| サーモスタット設定温度【℃】 | 180 | 110 | 110 |


