特長
手動型M
型式・フランジ
| 型式 | フランジ |
|---|---|
| 1FLV-16M | NW16 |
| 1FLV-25M | NW25 |
| 1FLV-40M | NW40 |
| 1FLV-50M | NW50 |
| 2FLV-70M | CF70 |
仕様
| 1FLV SERIES 手動/Manual | |
|---|---|
| 使用圧力 | 大気圧~1X10⁻⁶Pa |
| リーク量 | <1X10⁻10Pa・㎥/s |
| 寿命回数 | ☐FLV(手動)5万回 |
| ベークアウト温度(耐熱温度) | バルブボディ:120℃(MAX) ニューマチックアクチュエータ:65℃(MAX) 電磁弁付きの場合:50℃ |
| 主要構成材料 | バルブボディ:SUS304 ベローズ:SUS316L(☐FLV) ハステロイ®C-22(LX-☐FLV) シリンダ:アルミニウム 弁座シール:バイトン® ボンネットシール:バイトン® |



