特長
- 大気圧からの作動が可能です。
- 自動復帰型サーマルプロテクタ内臓による安全設計です。
- シンプルな構造で、メンテナンスが容易です。
1段排気方式(DAP-12S、DAP-18S-DC24)
1段排気方式(DAP-12S、DAP-18S-DC24)は、2段排気方式(DAP-6D、DAP-9D-DC24)に比べて排気速度が大きいのが特長です。
2段排気方式(DAP-6D、DAP-9D-DC24)
2段排気方式(DAP-6D、DAP-9D-DC24)は、1段排気方式(DAP-12S、DAP-18S-DC24)よりも低い圧力、つまりより良い真空を得ることができます。
多用途対応モデル(DAP-15、DAP-30)
DAP-15およびDAP-30は、配管の接続方法によって、真空ポンプとしても加圧ポンプとしても使用可能な柔軟な仕様です。
仕様
DAP-6D | DAP-12S | DAP-9D-DC24※1 (装置組込み用製品) |
DAP-18S-DC24※1 (装置組込み用製品) |
DAP-15※3 | DAP-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
実行排気速度 | 50Hz⇒6L/min(0.36㎥/h) 60Hz⇒7L/min(0.42㎥/h) |
50Hz⇒12L/min(0.72㎥/h) 60Hz⇒14L/min(0.84㎥/h) |
9L/min(0.54㎥/h) | 18L/min(1.08㎥/h) | 50Hz⇒15L/min(0.9㎥/h) 60Hz⇒18L/min(1.08㎥/h) |
50Hz⇒30L/min(1.8㎥/h) 60Hz⇒36L/min(2.16㎥/h) |
到達圧力 | 絶対圧⇒6.65×10³Pa、ゲージ圧⇒-94.7kPa | 絶対圧⇒2.4×10³Pa、ゲージ圧⇒-77.3kPa | 絶対圧⇒6.65×10³Pa、ゲージ圧⇒-94.7kPa | 絶対圧⇒2.4×10³Pa、ゲージ圧⇒-77.3kPa | 絶対圧⇒39.9×10³Pa、ゲージ圧⇒-61.4kPa | 絶対圧⇒33.3×10³Pa、ゲージ圧⇒-68.0kPa |
加圧圧力(ゲージ圧) | – | – | – | – | 0.15MPa | 0.15MPa |
使用電動機 | 単相、100V、10W、4P、コンデンサ運転 | 単相、100V、10W、4P、コンデンサ運転 | ブラシレスDCモータ、14W、4P、24V | ブラシレスDCモータ、14W、4P、24V | 単相、100V、40W、4P、コンデンサ運転 | 単相、100V、90W、4P、コンデンサ運転 |
全負荷電流 | 0.5A | 0.5A | 1.3A | 1.4A | 1.0A | 2.0A |
吸気口 | Rc1/8mm(メネジサイズ)※2 | Rc1/8mm(メネジサイズ)※2 | Rc1/8mm(メネジサイズ)※2 | Rc1/8mm(メネジサイズ)※2 | O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(メネジサイズ、Rc1/4) | O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(メネジサイズ、G1/4) |
排気口 | Rc1/8mm(メネジサイズ)※2 | Rc1/8mm(メネジサイズ)※2 | Rc1/8mm(メネジサイズ)※2 | Rc1/8mm(メネジサイズ)※2 | O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(メネジサイズ、Rc1/4) | O.D.Φ9mm×I.D.Φ5mm(メネジサイズ、G1/4) |
使用雰囲気温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 7~40℃ | 7~40℃ |
最大寸法 | W91mm×D163mm×H100.6mm | W91mm×D163mm×H100.6mm | W83.5mm×D165mm×H123.8mm | W83.5mm×D165mm×H123.8mm | W115mm×D178.5mm×H153.5mm | W142mm×D215mm×H180mm |
重量 | 1.9Kg | 1.9Kg | 1.75Kg | 1.75Kg | 3.6Kg | 5.0Kg |
RoHS対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
電圧オプション | 単相200V、単相220~230V | 単相200V、単相220~230V | DC24V | DC24V | – | – |
※1 DAP-9D-DC24、DAP-18S-DC24は電源リード線のみ付属しております。ゴム脚は付属しておりません。
※2 吸気管および排気管は付属しておりません。
※3 DAP-15はゴム脚は付属しておりません。