特長
低温領域で均熱化 (LRシリーズ)
PVDプロセスに加えて、特にスループットを向上するために排気時間の短縮が重要なL/UL室の排気に最適なポンプです。
ヘリウムタイト
キャンドモータを搭載で、密閉構造を実現しており、安全性が高くヘリウム漏れを防ぎます。
瞬停対策
瞬間停電によるポンプの停止を防ぐため、1000ミリ秒以内の対策を施しています。安定した運転を提供します。
優れた耐食性
主要部品には耐食性に優れた特殊表面処理を採用しており、腐食性ガス排気時のポンプ内部の腐食を低減します。
通信機能
ポンプの運転状態に関するデータや警告/アラーム履歴を読み出すことが可能です。
また専用ソフトで、集中監視を実現するためのPC通信機能を提供します。
用途
- 成膜装置(スパッタリング装置/蒸着装置など)
- 仕込み取り出し室の排気時間を短縮するため
- 補助排気ポンプとして(ターボ分子ポンプ、メカニカルブースタポンプの補助排気
仕様
LR60 | LR90 | LR180 | LR421/LR421-T | LR/HR300 | LR/HR600 | LR/HR1200 | LR1800 | LR3601 | LR3601-T(TT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用ポンプ | ― | ― | ― | ― | LR/HR60+PRC-003A | LR/HR90+PRC-006A | LR/HR90+PRC-012A | LR180+PRC-018A | LR421+PRC-036C | LR421-T+PRC-036C(T) |
最大排気速度 | 62/80 | 112/126 | 183/237 | 440 | 359/365 | 653/701 | 1012/1051 | 1701/1784 | 3200 | 3200 |
到達圧力 | 5.0Pa | 5.0Pa | 5.0Pa | 5.0Pa | 0.67Pa | 0.67Pa | 0.67Pa | 0.67Pa | 0.67Pa | 0.67Pa |
最大吸気口圧力 | 大気圧 | 大気圧 | 大気圧 | 大気圧 | 大気圧 | 大気圧 | 大気圧 | 大気圧 | 大気圧 | 大気圧 |
最大排気口圧力 | 1Pa~大気圧 | 1Pa~大気圧 | 1Pa~大気圧 | 1Pa~大気圧 | 1Pa~大気圧 | 1Pa~大気圧 | 1Pa~大気圧 | 1Pa~大気圧 | 1Pa~大気圧 | 1Pa~大気圧 |
吸気口(CE仕様) | VG50(KF50) | VG80(KF50) | VG80(KF50) | VG100 | VG80(KF80) | VG80(KF80) | VG100(KF100) | VG150(KF100) | VG150 | VG150 |
排気口 | KF40 | KF40 | KF40 | VG50 | KF40 | KF40 | KF40 | KF50 | KF50 | KF50 |
質量 | 180kg | 245kg | 335kg | 415kg | 251kg | 370kg | 403kg | 660kg | 660kg | 720kg |
電力 | 三相 VAC (Hz) 200 (50/60), 220 (60) | 三相 VAC (Hz) 200 (50/60) | 三相 VAC (Hz) 200 (50/60), 220 (60) | 三相 VAC (Hz) 180~240/380~440 (50/60), 220 (60) | 三相 VAC (Hz) 200 (50/60), 220 (60) | 三相 VAC (Hz) 200 (50/60), 220 (60) | 三相 VAC (Hz) 200 (50/60), 220 (60) | 三相 VAC (Hz) 200 (50/60) | 三相180-240/380-440 | 三相180-240/380-440 |
電流値 | 6.9A (200V時) | 11.2A (200V時) | 18.9A (200V時) | 20.8A (200V時) | 7.0A (200V時) | 12.3A | 18.9A (200V時) | 21.4A (200V時) | 31.0A (200V時) | 31.0A (200V時) |
冷却水一時圧力 | 0.1~0.3MPa | 0.1~0.3MPa | 0.1~0.3MPa | 0.2~0.5MPa | 0.1~0.3MPa | 0.1~0.3MPa | 0.1~0.3MPa | 0.1~0.3MPa | 0.2~0.5MPa | 0.2~0.5MPa |
冷却水出入口差圧 | >0.1MPa | >0.1MPa | >0.1MPa | >0.2MPa | >0.1MPa | >0.1MPa | >0.1MPa | >0.1MPa | >0.2~0.5MPa | >0.2~0.5MPa |
冷却水流量 | >5.0L/min | >5.0L/min | >5.0L/min | >4.0L/min | >5.0L/min | >5.0L/min | >5.0L/min | >5.0L/min | >4.0L/min | >4.0L/min |
パージガス一次圧力 | 0.1~0.5MPa | 0.1~0.5MPa | 0.1~0.5MPa | 0.1~0.5MPa | 0.1~0.5MPa | 0.1~0.5MPa | 0.1~0.5MPa | 0.1~0.5MPa | 0.1~0.5MPa | 0.1~0.5MPa |
N2パージ(軸) | 5SLM | 5SLM | 5SLM | 5SLM | 5SLM | 5SLM | 5SLM | 5SLM | 5SLM | 5SLM |
N2パージ(ガスバラ) | 0~45SLM | 0~45SLM | 0~45SLM | 0~45SLM(LR421は無し) | 0~45SLM | 0~45SLM | 0~45SLM | 0~45SLM | 無 | 0~45SLM |
※LR300, LR600, LR1200, LR1800のMBPは表面処理の有無を選択可能です。
オプション
サイレンサー
LR60 | LR90 | LR180 | LR421/LR421-T | LR/HR300 | LR/HR600 | LR/HR1200 | LR1800 | LR3601 | LR3601-T(TT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイレンサー型式 | RS-01 + キットA | RS-01 + キットA | RS-02 + キットA | RS-03 + キットA | RS-02 + キットA | RS-01 + キットB | RS-02 + キットB | RS-02 + キットB | RS-03 + キットB | RS-03 + キットB |
材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
表面処理 | GBB処理 | GBB処理 | GBB処理 | 磨き板 | GBB処理 | GBB処理 | GBB処理 | GBB処理 | 磨き板 | 磨き板 |
質量 | 4.1kg | 4.1kg | 8.3kg | 12.5kg | 8.3kg | 4.1kg | 8.3kg | 8.3kg | 12.5kg | 12.5kg |
接続フランジ | KF40 | KF40 | KF40 | KF50 | KF40 | KF40 | KF40 | KF40 | KF50 | KF50 |